Wahrheitstabelle
| Dez | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anwendungsgleichung
KV-Diagramm
| 1 | |||||
| x | x | x | x | ||
| x | x | 1 | |||
Vereinfachte Anwendungsgleichung
Anwendungsgleichungen
Bestimmung der Verknüpfungsgleichung durch Vergleich charakteristischer Gleichung und Anwendungsgleichung
j ist, wo ist und k ist wo ist
FF-A
Charakteristische Gleichung: Anwendungsgleichung: ⇒
FF-B
Charakteristische Gleichung: Anwendungsgleichung: ⇒
FF-C
FF-D