| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | |
| Hauptspirituose | | |
| Filler | | |
| Verfeinerung | | |
Kategorien
Shooter
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 4cl |
| Hauptspirituose | Spirituose | 3 |
| Filler | Optional | 1 |
| Verfeinerung | Optional | |
Shortdrinks
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 12cl |
| Hauptspirituose | Beliebig | 1/3 bis 1/2 |
| Filler | | |
| Verfeinerung | Oft Zitronensaft o.ä. | 1/2 bis 1/3 |
Longdrinks
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 25cl |
| Hauptspirituose | beliebig | 1/4 bis 1/5 |
| Filler | sprudelndes Getränk | 4/5 bis 3/4 |
| Verfeinerung | selten/wenig | |
Mules
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 20-25 cl |
| Hauptspirituose | Gin, Whisky oder Rum | 4-5 cl |
| Filler | Ginger Beer | 15-20 cl |
| Verfeinerung | Limettensaft, Minze | Optional, 1-2 cl |
Coladas
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | ca. 20 cl |
| Hauptspirituose | Rum | 4-6 cl |
| Filler | Kokosnussmilch (Cream of Coconut) | 8-12 cl |
| Verfeinerung | Ananassaft | 6-8 cl |
Fizzes
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 15-20 cl |
| Hauptspirituose | Gin, Bourbon, Rum, Tequila u.a. | 4-6 cl |
| Filler | Sprudelwasser | 8-10 cl |
| Verfeinerung | Zitronen- oder Limettensaft | 2 cl |
Heiss
Juleps
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 10-12 cl |
| Hauptspirituose | Bourbon | 5-6 cl |
| Filler | | Evtl. wenig Wasser |
| Verfeinerung | Minze und Zuckersirup | 2 cl |
Manhattans
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 7-9 cl |
| Hauptspirituose | Bourbon | 5-6 cl |
| Filler | | - |
| Verfeinerung | Vermouth | 2-3 cl |
Margaritas
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 8-10 cl |
| Hauptspirituose | Weißer Tequila | 4-5 cl |
| Filler | | - |
| Verfeinerung | Orangenlikör, Limettensaft | je 1-2 cl |
Martinis
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 6-8 cl |
| Hauptspirituose | Gin | 5-6 cl |
| Filler | | - |
| Verfeinerung | Vermouth | 1-2 cl |
Old Fashioneds
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 6-8 cl |
| Hauptspirituose | Bourbon | 5-6 cl |
| Filler | | - |
| Verfeinerung | Zuckersirup, Angostura Bitter | 1-2 cl |
Sours
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 10-12 cl |
| Hauptspirituose | Whisky, Gin | 5-6 cl |
| Filler | Zitronensaft, Zuckersirup | je 2-3 cl |
| Verfeinerung | Eiweiß | 1 Eiweiß (ca. 3 cl) |
Aperitivs
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 10-15 cl |
| Hauptspirituose | Variabel | 4-6 cl |
| Filler | Variabel | 6-9 cl |
| Verfeinerung | Variabel | Optional |
Heiss
Spritz
| Was | Verhältnis |
|---|
| Gesamtmenge | Gesamt | 10-12 cl |
| Hauptspirituose | Aperitivwein, z.B. Aperol, Campari | 3-4 cl |
| Filler | Sprudelndes Mineralwasser | 6-8 cl |
| Verfeinerung | Prosecco oder Sekt | 2-3 cl |