Umrechnung: 1 kn = 1,852 km/h = 0,514 m/s
| Wind (kn) | km/h | m/s | Bft | Gefühl | Segelgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| < 8 | < 15 | < 4,1 | 1–2 | Geht kaum, Dümpeln | 7,5–8,5 m² |
| 8–12 | 15–22 | 4,1–6,2 | 3 | Geht ein bisschen, erste Gleiter | 6,5–7,5 m² |
| 12–18 | 22–33 | 6,2–9,3 | 4 | Es läuft – sicheres Angleiten | 5,5–6,5 m² |
| 18–23 | 33–43 | 9,3–11,8 | 5 | Richtig gut – durchgehend Gleiten | 4,7–5,5 m² |
| 23–28 | 43–52 | 11,8–14,4 | 6 | Sportlich, voll angepowert | 4,0–4,7 m² |
| 28–33 | 52–61 | 14,4–17,0 | 7 | Anspruchsvoll, nur mit Erfahrung | 3,5–4,2 m² |
| > 33 | > 61 | > 17,0 | 8+ | Zu viel für die meisten | < 3,7 m² |
Sweet Spot
Ab gut Bft 4 (~14–16 kn) kommst du ins Gleiten – am schönsten bei Bft 5 (18–23 kn) mit ~5,0er Segel.