- Digitalschaltungen bestehen (meist) aus vielen logischen Verknüpfungsgliedern
- Schaltungsanalyse ist die Ermittlung der Funktionsgleichung aus einer Gesamtschaltung
Bsp.:
Z Ausgangszustand x, y: Ausgangszustände sowie Eingangszustände des Folgeglieds. a, b Eingangszustände
Zustandskombinationen:
= 4
| b | a | x = | y = x b | z = | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
z = y = x B x =
y = | x in y einsetzen z = | y in z einsetzen
Übung
| c | b | a | u = | v = | t = u v | w = t c | x = b c | y = | z =w y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
z = w y z = (t c)( ) z = (( u v) c) z = (( ) c)
Dies ist die Funktionsgleichung der Schaltung. In Funktionsgleichungen treten nur Eingangsgrößen, und deren Negation auf. Sie können auch ohne Wahrheitstabelle direkt aus der Schaltung abgelesen werden
Beispiel
Übung
Übung
Überprüfen Sie ob folgende Gleichungen jeweils einer XOR Verknüpfung entsprechen! Erstellen Sie eine Wahrheitstabelle.
- z =
| b | a | a b | (a b) () | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- z = (a b) ()
| a | b | a b | (a b) () | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- z = (a ) ()
| a | b | a | (a ) () | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- z =
| a | b | a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |