Wahrheitstabelle
| | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taktunabhängig: ⇒ ⇒
| | | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taktunabhängig: ⇒ ⇒