BTIN2
| Fach | 1 KA | 1 SA | 2 SA | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| DB | 2 | 2 | 13.4 | 2 |
| Mathe | 3 | 2 | 2,3 | |
| AWM | 2 | 1 | 34.3 | 1,3 |
| ITS | 1 | 1 | 17.3 | 1 |
| KNT | 2 | 2 | 30.4 | 2 |
| INTL | 1 | 2 | 22.4 | 1,6 |
| Englisch | 2 | 1 | 15.4 | 1,3 |
| BA | 1 | X | 29.4 | 1 |
| PRO | 1 | 2 | 26.3 | 1,6 |
| BWP | 2 | 3 | 20.3 | 2 |
| KI | 2 | 1 | 13.3 | 1,3 |
| (BP) | 2 | 24.4 | (2) | |
| Gesamt: 1,54 |
BTIN1
| Fach | 1 KA | 1 SA | 2 SA | 2 KA | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathe | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| BA | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| PRO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| DB | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| TI | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| KNT | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| IAW | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| WPUG | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Englisch | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Deutsch | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Gesamt: 1,6 |