BTIN2
| Fach | 1 KA | 1 SA | 2 SA | 2 KA | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| DB | 2 | 2 | |||
| Mathe | 3 | 3 | |||
| AWM | 1 | 1 | |||
| ITS | 1 | 1 | |||
| KNT | 2 | 2 | |||
| INTL | 2 | 2 | |||
| Englisch | 2 | 1 | 1,3 | ||
| BA | 1 | 1 | |||
| PRO | 1 | 1 | |||
| BWP | 2 | 2 | |||
| KI | 2 | 2 | |||
| (BP) | 2 | (2) | |||
| Gesamt: 1,66 |
BTIN1
| Fach | 1 KA | 1 SA | 2 SA | 2 KA | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathe | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| BA | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| PRO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| DB | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| TI | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| KNT | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| IAW | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| WPUG | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Englisch | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Deutsch | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Gesamt: 1,6 |