Wachsen
- Stopper mit Gummi wegspannen
- Ski fixieren
- Oberflächlich mit Tuch säubern
- Mit Benzin das alte Wachs entfernen
- Wachs mit dem Eisen schmelzen und auf den Ski tropfen alternativ aufreiben (Wachssparend)
- Abkühlen lassen
- In Fahrtrichtung abziehen
- ca. 5 Mal in Fahrtrichtung mit einer Bürste ausbürsten
Kanten schleifen
- Ski vertikal einspannen und Stopper wegspannen
- Rost und Verhärtungen mit Kantengummi entfernen
- Winkel am Schleifer einstellen (Je kleiner, desto schärfer/aggressiver)
- Mit Edding die Kanten seitlich anmalen (zum prüfen)
- Schleifer ansetzen und in Fahrtrichtung, in kurzen, sich überlappenden Zügen feilen.
- Eine Diamantfeile (sehr fein) einspannen zum Glätten der Kante
Richtiger Kantenwinkel
| Winkel | Beschreibung |
|---|---|
| 89° | Anfänger |
| 88° | Fortgeschritten |
| 87° | Sportlich |
| 86° | Rennen |
Bindung einstellen
Die Größe einfach auf dem Skischuh ablesen (eine mm Länge). Bei den meisten Bindungen gibt es einen Hebel, den einfach hoch und die Bindung verschieben. Manche sind nicht auf einem Schlitten montiert, dann sollte das ein Skiservice machen.
Den Z-Wert (Wann die Bindung auslöst) an der Bindung mit einem Schraubenzieher einstellen
Z-Wert Tabelle (DIN 11088)
| Gewicht (kg) | Größe (cm) | Sohlenlänge (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis 250 | 251-270 | 271-290 | 291-310 | 311-330 | Über 330 | ||
| 10-13 | 0,75 | 0,75 | |||||
| 14-17 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | ||||
| 18-21 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | ||||
| 22-25 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | |||
| 26-30 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | ||
| 31-35 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | 1,75 | |
| 36-41 | 3,50 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,25 | 2,00 | |
| 42-48 | <148 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | |
| 49-57 | 149-157 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | |
| 58-66 | 158-166 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | |
| 67-78 | 167-178 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | |
| 79-94 | 179-194 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | |
| Ab 95 | >195 | 8,50 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | ||
| 10,00 | 9,50 | 8,50 | 8,00 | ||||
| 11,00 | 11,00 | 10,00 | 9,50 |
- Anfängerin: Es bleibt beim Basis-Wert.
- Fortgeschrittene: Wir gehen eine Zeile unter den Basis-Wert.
- Expertin: Wir gehen zwei Zeilen unter den Basis-Wert.