| Nextcloud | Synology | UNAS Pro | Strato HiDrive Business Standard | Strato HiDrive Business Advanced | Microsoft 365 | Immich |
|---|
| Kosten | 200€ | 500€ | 500€ | 25€ Mtl | 50€ Mtl | ??? | Self Hosted |
| Speicherplatz ca. 100€ pro Platte | 5 Platten | 2 Platten (Auf 7 erweiterbar) | 7 Platten | 3TB | 5TB | ??? | Unbegenzt |
| Source | Open Source | Synology Taiwan | Unify USA | innerhalb EU | innerhalb EU | Microsoft USA | Open Source |
| Integration | Alleinstehend, Keine Spezielle Hardware | Alleinstehend, Eigene Hardware | Unify Ökosystem | Cloud nach EU DSGVO | Cloud nach EU DSGVO | Unser bestehendes System erweitern | Alleinstehend |
| Mobile App | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Explorer Integration | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ? |
| Browser Interface | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Support | Selbst | Sebst | Selbst | 25/7 Hotline | 25/7 Hotline | Mail | Selbst |
| Anzahl User | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 10 | 15 | User bereits vorhanden | Unbegrenzt |
- Eigene Systeme müssen nach 5 Jahren getauscht werden
- Eigene Systeme haben weniger Verfügbarkeit
- Eigene Systeme brauchen ein Backup
- Strato ist bei den Usern limitiert
- Bei Microsoft sind wir bereits daher:
- Kaum zusätzlicher Wartungsaufwand
- Keine zusätzlichen Accounts
- Wenn wir Datenschutzbedenken haben, müssen wir überdenken ob wir weiterhin Teams/MS365 überhaupt nutzen wollen
- Immich hat mit Abstand die meisten Funktionen